現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 282 棟 部屋 480 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線 中之島 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩18分 JR東西線/海老江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩20分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1975/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1975/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | ALC |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1961/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1961/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







