現在の検索条件
絞り込み
「大阪市福島区福島7丁目」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 38 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







