現在の検索条件
絞り込み
「大阪市福島区福島」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 239 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1961/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1961/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶







