現在の検索条件
絞り込み
「セイシア大拓26」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







