現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 164 棟 部屋 217 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 2015/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目13以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目48(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目40-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目10番の5(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







